13:05, 13 сентября 2010 года

Чемпионат Ставропольского края по футболу: 20 тур

«Союз-СКА» (Красногвардейское) — «Колос» (Благодарный) — 3:0, 1:0.

ФК «Невинномысск» — «Колос» (Покойное) — 1:4, 0:7.

«Искра» (Новоалександровск) — ФК «Ипатово» — 4:1, 1:0.

«Электроавтоматика» (Ставрополь) — «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) — 1:0, 8:0.

«Торпедо» (Георгиевск) — «Сигнал» (Изобильный) — 6:2, 2:1.

«Строитель» (Русское) — «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) — 1:10, 0:1.

«СевКавГТУ» (Ставрополь) — ФК «Зеленокумск» — 2:2, 0:2.

* * *

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

чемпионата Ставропольского края по футболу 2010 года


-                                   |   и   в  н   п    м     о
----------------------------------------------------------------
1. «Колос» (Покойное)               |  20  19  1   0  78-7   58
2. «Электроавтоматика» (Ставрополь) |  20  14  2   4  71-17  44
3. ФК «Ипатово»                     |  20  13  4   3  54-22  43
4. «Союз-СКА» (Красногвардейское)   |  20  12  2   6  41-20  38
5. «Искра» (Новоалександровск)      |  20  10  2   8  44-41  32
6. «Торпедо» (Георгиевск)           |  20   8  3   9  33-47  27
7. «Колос» (Благодарный)            |  20   7  3  10  51-50  24
8. «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск)   |  20   6  4  10  39-47  22
9. «Машук-КМВ-2» (Пятигорск)        |  18   7  0  11  31-64  21
10. «Строитель» (Русское)           |  19   6  3  10  44-34  21
11. «СевКавГТУ» (Ставрополь)        |  20   5  4  11  32-59  19
12. ФК «Невинномысск»               |  20   5  3  12  19-62  18
13. «Сигнал» (Изобильный)           |  20   3  5  12  16-60  14
14. ФК «Зеленокумск»                |  19   3  4  12  16-38  13
                                    |                          

* * *

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

первенства Ставропольского края по футболу 2010 года (юноши)


-                                   |   и   в  н   п    м     о
----------------------------------------------------------------
1. «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск)   |  19  16  1   2  80-12  49
2. «СевКавГТУ» (Ставрополь)         |  20  15  2   3  78-29  47
3. «Искра» (Новоалександровск)      |  20  13  1   6  47-34  40
4. ФК «Зеленокумск»                 |  19  12  2   5  42-28  38
5. «Электроавтоматика» (Ставрополь) |  20  12  1   7  67-43  37
6. «Союз-СКА» (Красногвардейское)   |  20  12  1   7  36-25  37
7. «Машук-КМВ-2» (Пятигорск)        |  18  11  1   6  60-32  34
8. «Колос» (Покойное)               |  20  10  4   6  59-41  34
9. «Торпедо» (Георгиевск)           |  20   7  3  10  32-34  24
10. «Строитель» (Русское)           |  19   6  3   9  41-68  21
11. ФК «Ипатово»                    |  20   5  2  13  37-80  17
12. ФК «Невинномысск»               |  20   3  2  15  25-77  11
13. «Колос» (Благодарный)           |  20   1  2  17  18-66   5
14. «Сигнал» (Изобильный)           |  19   0  3  16  24-74   3
                                    |                          

Результаты очередных игр в турнире первенства края среди команд второй группы:

«Каскад» (Кировский район) — «Жемчужина» (Золотаревка) — 2:0.

«Газовик» (Светлоград) — «Свободный труд» (Новоселицкое) — 1:1.

«Темпельгофф» (Прикумское) — СЦК (Подкумок) — 6:2.

«Родина» (Китаевское) — «Факел» (Александровское) — 6:2.

* * *

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

первенства Ставропольского края по футболу среди команд второй группы


-                   |   и   в  н   п    м     о
------------------------------------------------
1. «Водник»         |  12  12  0   0  59-8   36
2. «Свободный труд» |  13   9  1   3  25-13  28
3. «Каскад»         |  12   6  2   4  25-12  20
4. «Родина»         |  14   6  1   7  24-27  19
5. «Газовик»        |  13   5  2   6  27-33  17
6. «Темпельгофф»    |  14   5  1   8  25-37  16
7. «Жемчужина»      |  12   4  2   6  27-33  14
8. «Факел»          |  13   4  2   7  25-41  14
9. СЦК              |  14   2  1  11  14-48   7
                    |