14:40, 16 мая 2014 года

Итоги футбольного сезона 2013-2014 в премьер-лиге и ФНЛ

В еврокубках сезона 2014/15 г. от нашей страны выступят шесть клубов: два - в Лиге чемпионов и четыре - в Лиге Европы. ЦСКА попадает напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов, «Зенит» начнет эти соревнования с 3-го отборочного раунда. Обладатель кубка «Ростов» вместе с «Локомотивом» стартуют с 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Московское «Динамо» начнет борьбу с 3-го отборочного раунда, «Краснодар» - со 2-го.

Лучшими бомбардирами премьер-лиги стали армеец С. Думбия (Кот-д`Ивуар) - 18 мячей, россиянин Артем Дзюба из «Ростова» и бразилец Халк («Зенит») - по 17, армянин Юра Мовсесян («Спартак») - 16.

«Мордовия» Саранск и тульский «Арсенал» напрямую из ФНЛ вышли в премьер-лигу и займут места нижегородской «Волги» и махачкалинского «Анжи». Томская «Томь» и самарские «Крылья Советов» из премьер-лиги, московское «Торпедо» и «Уфа» из ФНЛ сыграют в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне. Эти матчи пройдут 18 и 22 мая. Первые игры - на полях команд ФНЛ. Компанию «Ангушту» вместе со снявшимися ранее с первенства ФНЛ «Аланией» и «Салютом» по вылету из ФНЛ составит нижнекамский «Нефтехимик». Первый дивизион пополнят «Сокол» Саратов и «Сахалин» Ю-Сахалинск, на остальные три места шесть кандидатов - «Волгарь» и «Черноморец» (зона «Юг»), «Текстильщик» Иваново и «Тосно» (зона «Запад»), «Тюмень» и «Волга» Ульяновск (зона «Урал/Поволжье»).

 

Итоговая таблица премьер-лиги


-           |   В   Н   П    М     О
-------------------------------------
ЦСКА        |  20   4   6  49-26  64
Зенит       |  19   6   5  63-32  63
Локомотив   |  17   8   5  51-23  59
-------------------------------------                         
Динамо      |  15   7   8  54-37  52
Краснодар   |  15   5  10  46-39  50
Спартак     |  15   5  10  46-36  50
Ростов      |  10   9  11  40-40  39
Кубань      |  10   8  12  40-42  38
Рубин       |   9  11  10  36-30  38
Амкар       |   9  11  10  36-37  38
Урал        |   9   7  14  28-46  34
Терек       |   8   9  13  27-33  33
Томь        |   8   7  15  23-39  31
Кр. Советов |   6  11  13  27-46  29
-------------------------------------                                 
Волга       |   6   3  21  22-65  21
Анжи        |   3  11  16  25-42  20

 

Итоговая таблица ФНЛ


-          |   В   Н   П    М     О
------------------------------------
Мордовия   |  22   7   7  59-30  73
Арсенал    |  21   6   9  62-39  69
------------------------------------                              
Торпедо    |  19   8   9  45-22  65
Уфа        |  17  10   9  46-35  61
Газовик    |  17  10   9  46-28  61
Шинник     |  17   6  13  47-37  57
СКА Хб     |  15  11  10  43-34  56
Луч        |  15  10  11  40-25  55
Балтика    |  14  12  10  39-31  54
Спартак Нч |  13  12  11  36-34  51
Сибирь     |  13  12  11  38-39  51
Алания     |  14   4  18  29-55  46
Енисей     |  12   9  15  40-47  45
Динамо С-П |  12   7  17  38-46  43
Ротор      |  10  11  15  43-40  41
Химик      |  10   7  19  29-49  37
------------------------------------                               
Н/химик    |   7  12  17  38-45  33
Салют      |   6   9  20  23-56  27
Ангушт     |   3   5  28  23-78  14

 

Достижения клубов в чемпионате России


Клуб        |  Чемпионы           |  2-е место    |  3-е место
----------------------------------------------------------------
Спартак     |  1992, 1993, 1994,  |  2005, 2006,  |  1995, 2002
            |  1996, 1997, 1998,  |  2007, 2009,  |
            |  1999, 2000, 2001   |  2012         |
----------------------------------------------------------------
ЦСКА        |  2003, 2005, 2006,  |  1998, 2002,  |  1999, 2007,
            |  2013, 2014         |  2004, 2008,  |  2012
            |                     |  2010         |
----------------------------------------------------------------
Зенит       |  2007, 2010, 2012   |  2003, 2013,  |  2001, 2009
            |                     |  2014         |
----------------------------------------------------------------
Локомотив   |  2002, 2004         |  1995, 1999,  |  1994, 1998,
            |                     |  2000, 2001   |  2005, 2006,
            |                     |               |  2014
----------------------------------------------------------------
Рубин       |  2008, 2009         |               |  2003, 2010
----------------------------------------------------------------
Алания      |  1995               |  1992, 1996   |
----------------------------------------------------------------
Ротор       |                     |  1993, 1997   |  1996
----------------------------------------------------------------
Динамо      |                     |  1994         |  1992, 1993,
            |                     |               |  1997, 2008
----------------------------------------------------------------
Торпедо     |                     |               |  2000
----------------------------------------------------------------
Кр. Советов |                     |               |  2004
----------------------------------------------------------------
Анжи        |                     |               |  2013


«Футбол Финиш сезона 2013/14 г.»
Газета «Ставропольская правда»
17 мая 2014 года