00:00, 21 июля 2009 года

Шесть миллионов в закромах

Таким образом, хлеборобами освобождено уже 93 процента уборочной площади. Средняя урожайность ставропольских полей на протяжении последних дней не меняется и составляет 32 центнера с гектара. Завершили страду все районы первой агроклиматической зоны ­ Апанасенковский, Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, Туркменский. Их общий вклад в краевую валовку ­ чуть более 900 тысяч тонн. Что же касается других зон, то список финишировавших за выходные пополнили также Курский и Красногвардейский районы. На днях жатва завершится еще в ряде районов.

                          |    1      2     3
----------------------------------------------
Апанасенковский район     |  100  283,6  33,6
Арзгирский район          |  100  242,4    30
Левокумский район         |  100  150,3    30
Нефтекумский район        |  100   86,9    24
Туркменский район         |  102  148,1    28
Александровский район     |   87  183,2    29
Благодарненский район     |   98  216,4  27,4
Буденновский район        |  100  321,9  31,3
Ипатовский район          |   97  436,7  34,8
Курский район             |  101  149,4    28
Новоселицкий район        |   95  214,1  40,7
Петровский район          |   96  301,3  32,9
Советский район           |  100  300,1  38,6
Степновский район         |   97    101  26,9
Андроповский район        |   83     77  23,3
Грачевский район          |   93  156,6  30,8
Изобильненский район      |   98  137,6    32
Кочубеевский район        |   70  138,1  41,3
Красногвардейский район   |  100    343  40,2
Новоалександровский район |   96  245,8  45,2
Труновский район          |   99  211,7  34,3
Шпаковский район          |   64   97,6  30,8
Георгиевский район        |   98  270,9  38,4
Кировский район           |   87   99,6  38,6
Минераловодский район     |   86   99,6  34,5
Предгорный район          |   30   37,3  38,5

В таблице:

1 — обмолочено, % к уборочной площади.

2 — валовой сбор зерна, тыс. тонн.

3 — урожайность, ц/га.

(Соб. инф.).