00:00, 29 ноября 2006 года

Высшая лига России

                   |  В |  П |  О
----------------------------------
Тринта (Москва)    | 10 |  2 | 22 
Рускон (Саранск)   |  9 |  3 | 21 
Глобус (Киров)     |  9 |  3 | 21 
Рязань (Рязань)    |  8 |  4 | 20 
Волжанин (Волжский)|  8 |  4 | 20 
Динамо (Майкоп)    |  7 |  5 | 19 
Планета (Ухта)     |  7 |  5 | 19 
Химки-3            |  7 |  5 | 19 
РГУФК (Мос. обл.)  |  6 |  6 | 18 
Липецк             |  6 |  6 | 18 
Спартак-2 (С.-П)   |  5 |  7 | 17 
Динамо (Ставрополь)|  5 |  7 | 17 
Локомотив-2 (Р-н-Д |  4 |  8 | 16 
Университет (Нч)   |  3 |  9 | 15 
ЦСК ВВС-2          |  2 | 10 | 14 
Волгоград          |  0 | 12 | 12

Сейчас у наших земляков наступает непростой отрезок чемпионата: до конца года они проведут на чужих площадках 10 матчей, посетив за это время «Рускон», ЦСК ВВС. «Планету», «Глобус» и «Университет». И только 10 января команда проведет в Ставрополе матч с волгоградцами.

(Соб. инф.).