00:00, 3 мая 2006 года

В премьер-лиге

             Положение команд
            В   Н   П   М       О
Рубин       4   2   1   11-8   14
Томь        4   2   1   7-4    14
ЦСКА        4   1   2   12-6   13 
Кр. Советов 3   2   2   6-5    11
Москва      3   2   2   8-10   11
Спартак М   2   4   1   13-11  10
Спартак Нч  2   3   2   10-10   9
Ростов      2   2   2   8-6     8
Зенит       2   2   2   11-11   8
Локомотив   2   2   3   12-13   8
Сатурн      1   5   1   5-3     8
Торпедо     1   4   2   5-6     7
Амкар       1   4   2   4-6     7
Шинник      1   3   3   3-10    6
Луч         1   2   4   7-10    5
Динамо      1   2   4   6-9     5 

(Соб. инф.).