00:00, 28 июля 2005 года

Чемпионат края на экваторе

Положение команд после первого круга

	
            В    Н    П     М    О
Гигант      17   0    1   70-18  51
Строитель   13   2    3   46-19  41
Сигнал      13   1    4   40-23  40
ЦСКА        12   2    2   46-17  38
Искра       11   5    1   53-16  38
ДЮК          9   3    5   42-32  30
Колос        9   1    8   51-36  28
СКА          9   1    8   36-19  28
КАС          8   3    7   31-31  27
Энергетик    8   2    6   29-28  26
Кубань       6   3    8   27-34  21
СевкавГТУ    6   1   11   20-35  19
Нефтяник     5   1   12   34-56  16
Динамо       3   5   10   21-38  14
Нива         3   5   10   20-35  14
Жемчужина    4   1   13   27-63  13
Буревестник  3   4   11   23-49  13
Пятигорск    3   2   12   12-42  11
Союз         3   2   13   14-46  11	

(Соб. инф.).