00:00, 18 мая 2004 года

Чемпионат России по футболу. Премьер-лига

               В   Н   П   М       О
Торпедо        7   3   1   23-9    24
ЦСКА           6   4   1   19-9    22
Локомотив      6   4   1   16-7    22
Зенит          6   3   2   23-16   21
К. Советов     5   3   3   19-20   18
Сатурн         3   6   2   14-10   15
Динамо         3   6   2   12-8    15
Спартак        4   2   5   20-21   14
Тор-Мет        3   5   3   15-12   14
Алания         3   4   4    7-10   13
Амкар          3   4   4    8-14   13
Кубань         2   4   5   11-17   10
Шинник         2   4   5    5-11   10
Рубин          1   6   4   10-13    9
Ростов         1   4   6   10-20    7
Ротор          1   2   8   12-27    5
(Соб. инф.).